VVS1 VVS2 VS1 VS2 cvd מעבדה גידול יהלומים gia מוסמך
יהלומים שגודלו במעבדה במשקל קראט מוסמך gia
יחידת המשקל של יהלומים שגדלו במעבדה היא קראט (ct), 1 קראט = 100 נקודות = 0.2 גרם
כאשר הפניות 4C אחרות דומות, ככל שמשקל היהלום גדול יותר, כך הערך גבוה יותר
טבלה זו משמשת רק כאסמכתא להשוואה בין גדלים שונים של קראט, שעשויים להיות שונים מהגודל האמיתי.
יהלומים שגדלו במעבדה עם אישור GIA
צבעי יהלומים שגדלו במעבדה מדורגים כ-DE F G H I J K L M N
יהלומים שגודלו במעבדה, ניקיון מוסמך של gia
דירוג הניקיון מבוסס על המאפיינים הפנימיים של יהלום כפי שנצפו בהגדלה של פי 10, כאשר פחות תכלילים הופכים את היהלום לנדיר יותר.
יהלומים שגודלו במעבדה גיה מוסמך Cut
איכות החיתוך משפיעה ישירות על הברק של היהלום, VG מעל חיתוך היהלום, אש היהלום ברורה יותר.מומלץ לבחור ביהלום עם 3EXcut עם אפקט אור שמונה לבבות ושמונה חיצים, וזה מאוד יפה.
יהלומים שגודלו במעבדה מפרט אישורים של gia
קוד # | כיתה | משקל קראט | בְּהִירוּת | גודל |
04א | A | 0.2-0.4 קראט | VVS VS | 3.0-4.0 מ"מ |
06A | A | 0.4-0.6 קראט | VVS VS | 4.0-4.5 מ"מ |
08A | A | 0.6-0.8 קראט | VVS-SI1 | 4.0-5.0 מ"מ |
08B | B | 0.6-0.8 קראט | SI1-SI2 | 4.0-5.0 מ"מ |
08C | C | 0.6-0.8 קראט | SI2-I1 | 4.0-5.0 מ"מ |
08D | D | 0.6-0.8 קראט | I1-I3 | 4.0-5.0 מ"מ |
10A | A | 0.8-1.0 קראט | VVS-SI1 | 4.5-5.5 מ"מ |
10ב | B | 0.8-1.0 קראט | SI1-SI2 | 4.5-5.5 מ"מ |
10C | C | 0.8-1.0 קראט | SI2-I1 | 4.5-5.5 מ"מ |
10D | D | 0.8-1.0 קראט | I1-I3 | 4.5-5.5 מ"מ |
15A | A | 1.0-1.5 קראט | VVS-SI1 | 5.0-6.0 מ"מ |
15ב | B | 1.0-1.5 קראט | SI1-SI2 | 5.0-6.0 מ"מ |
15C | C | 1.0-1.5 קראט | SI2-I1 | 5.0-6.0 מ"מ |
15D | D | 1.0-1.5 קראט | I1-I3 | 5.0-6.0 מ"מ |
20A | A | 1.5-2.0 קראט | VVS-SI1 | 5.5-6.5 מ"מ |
20B | B | 1.5-2.0 קראט | SI1-SI2 | 5.5-6.5 מ"מ |
20C | C | 1.5-2.0 קראט | SI2-I1 | 5.5-6.5 מ"מ |
20D | D | 1.5-2.0 קראט | I1-I3 | 5.5-6.5 מ"מ |
25A | A | 2.0-2.5 קראט | VVS-SI1 | 6.5-7.5 מ"מ |
25B | B | 2.0-2.5 קראט | SI1-SI2 | 6.5-7.5 מ"מ |
25C | C | 2.0-2.5 קראט | SI2-I1 | 6.5-7.5 מ"מ |
25D | D | 2.0-2.5 קראט | I1-I3 | 6.5-7.5 מ"מ |
30A | A | 2.5-3.0 קראט | VVS-SI1 | 7.0-8.0 מ"מ |
30B | B | 2.5-3.0 קראט | SI1-SI2 | 7.0-8.0 מ"מ |
30C | C | 2.5-3.0 קראט | SI2-I1 | 7.0-8.0 מ"מ |
30D | D | 2.5-3.0 קראט | I1-I3 | 7.0-8.0 מ"מ |
35A | A | 3.0-3.5 קראט | VVS-SI1 | 7.0-8.5 מ"מ |
35B | B | 3.0-3.5 קראט | SI1-SI2 | 7.0-8.5 מ"מ |
35C | C | 3.0-3.5 קראט | SI2-I1 | 7.0-8.5 מ"מ |
35D | D | 3.0-3.5 קראט | I1-I3 | 7.0-8.5 מ"מ |
40A | A | 3.5-4.0 קראט | VVS-SI1 | 8.5-9.0 מ"מ |
40B | B | 3.5-4.0 קראט | SI1-SI2 | 8.5-9.0 מ"מ |
40C | C | 3.5-4.0 קראט | SI2-I1 | 8.5-9.0 מ"מ |
40D | D | 3.5-4.0 קראט | I1-I3 | 8.5-9.0 מ"מ |
50A | A | 4.0-5.0 קראט | VVS-SI1 | 7.5-9.5 מ"מ |
50B | B | 4.0-5.0 קראט | SI1-SI2 | 7.5-9.5 מ"מ |
60A | A | 5.0-6.0 קראט | VVS-SI1 | 8.5-10 מ"מ |
60B | B | 5.0-6.0 קראט | SI1-SI2 | 8.5-10 מ"מ |
70A | A | 6.0-7.0 קראט | VVS-SI1 | 9.0-10.5 מ"מ |
70B | B | 6.0-7.0 קראט | SI1-SI2 | 9.0-10.5 מ"מ |
80A | A | 7.0-8.0 קראט | VVS-SI1 | 9.0-11 מ"מ |
80B | B | 7.0-8.0 קראט | SI1-SI2 | 9.0-11 מ"מ |
80+A | A | 8.0 קראט + | VVS-SI1 | 9 מ"מ+ |
80+B | B | 8.0 קראט + | SI1-SI2 | 9 מ"מ+ |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו